############################################################################
#
# Orbital plane alignment data (c) by
#
#   Delft University of Technology
#   Delft, The Netherlands
#
#   Contact: Christian Siemes
#   Email: c.siemes@tudelft.nl
#
# Thermosphere neutral density and crosswind data are licensed under
# the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License.
#
# A copy of the license is provided in the same directory as
# the data files. The license text can also be found here:
#   https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
#   https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
#
# More information on the data is provided on the webpage:
#   http://thermosphere.tudelft.nl
#
############################################################################
#
# Column 1: Plane alignment time (UTC date)
# Column 2: ID of first satellite (1/2/3 = Swarm A/B/C, 4 = CHAMP, 5 = GOCE, 6/7/8/9 = GRACE A/B/C/D)
# Column 3: ID of second satellite (1/2/3 = Swarm A/B/C, 4 = CHAMP, 5 = GOCE, 6/7/8/9 = GRACE A/B/C/D)
# Column 4: Local time of ascending node of first satellite (h)
# Column 5: Local time of ascending node of second satellite (h)
# Column 6: Altitude first satellite (m)
# Column 7: Altitude second satellite (m)
# Column 8: Rate of local time of ascending node (h/d)
# Column 9: Rate of local time of ascending node (h/d)
####################################################################
2003-05-11 10:21:36.896 UTC  4  6   16.68340647    4.68340647   400527.976   487617.059   -0.09126774   -0.07454931
2003-05-11 10:10: 3.145 UTC  4  7   16.68415313    4.68415313   400547.266   488291.762   -0.09126774   -0.07454339
2005-04-08 16:12:54.103 UTC  4  6    0.62885455    0.62885455   361913.084   470666.607   -0.09183404   -0.07433107
2005-04-08 16:07:15.667 UTC  4  7    0.62921515    0.62921515   361914.545   469993.894   -0.09183404   -0.07433184
2007-02-14 05:40:48.803 UTC  4  6   10.25310344   22.25310344   350392.832   480871.778   -0.09220705   -0.07452128
2007-02-14 05:07:14.704 UTC  4  7   10.25527593   22.25527593   350444.852   481552.512   -0.09220705   -0.07452632
2008-12-18 15:47:52.646 UTC  4  6   19.96405859   19.96405859   322870.140   466581.104   -0.09263684   -0.07457342
2008-12-18 14:40:31.731 UTC  4  7   19.96843004   19.96843004   322986.084   467127.514   -0.09263684   -0.07457263
2009-11-28 10:36:26.518 UTC  5  6   18.24345150   18.24345150   254999.529   477165.033    0.00085841   -0.07454699
2009-11-28 10:57:16.977 UTC  5  7   18.24345794   18.24345794   255016.092   477717.992    0.00085841   -0.07455326
2010-01-28 04:34:55.762 UTC  4  5    6.30614533   18.30614533   304413.196   264772.613   -0.09291977    0.00085997
2010-05-06 01:35:26.433 UTC  5  6   18.40813484    6.40813484   261050.392   461113.397    0.00083830   -0.07460973
2010-05-06 01:58: 8.278 UTC  5  7   18.40816507    6.40816507   261003.260   460485.535    0.00083830   -0.07460809
2010-06-04 12:11: 0.178 UTC  4  5   18.43764501   18.43764501   280029.011   256771.128   -0.09333361    0.00084056
2010-10-11 17:43:25.446 UTC  5  6   18.56215497   18.56215497   263899.984   454991.276    0.00081830   -0.07464079
2010-10-11 18:08:38.801 UTC  5  7   18.56219565   18.56219565   263918.017   454687.387    0.00081830   -0.07463635
2011-03-19 08:19: 6.096 UTC  5  6   18.71382002    6.71382002   262596.871   470347.416    0.00076573   -0.07467003
2011-03-19 08:46:43.421 UTC  5  7   18.71383388    6.71383388   262648.273   471074.764    0.00076573   -0.07466623
2011-08-25 01:12:12.127 UTC  5  6   18.85491871   18.85491871   258856.722   466347.826    0.00068677   -0.07466219
2011-08-25 01:41:35.948 UTC  5  7   18.85496318   18.85496318   258806.617   466335.777    0.00068677   -0.07466584
2012-01-30 23:34:58.593 UTC  5  6   18.97989033    6.97989033   258628.523   445833.145    0.00056519   -0.07465353
2012-01-31 00:06: 7.302 UTC  5  7   18.97993844    6.97993844   258586.828   445149.354    0.00056519   -0.07465147
2012-07-08 05:00:15.589 UTC  5  6   19.08746420   19.08746420   262048.091   447666.652    0.00045596   -0.07461282
2012-07-08 05:34:24.021 UTC  5  7   19.08746159   19.08746159   262043.069   447774.962    0.00045596   -0.07460699
2012-12-14 05:00:24.094 UTC  5  6   19.21724579    7.21724579   249321.297   454318.511    0.00079700   -0.07459815
2012-12-14 05:36:10.817 UTC  5  7   19.21725327    7.21725327   249325.717   454918.527    0.00079700   -0.07459199
2013-05-21 18:42:45.530 UTC  5  6   19.38005271   19.38005271   240767.539   441369.280    0.00097746   -0.07459451
2013-05-21 19:19:35.772 UTC  5  7   19.38011480   19.38011480   240776.239   441155.748    0.00097746   -0.07460399
2013-10-26 17:12:25.825 UTC  5  6   19.58445337    7.58445337   218448.087   426836.960    0.00133049   -0.07464968
2013-10-26 17:50:36.331 UTC  5  7   19.58451186    7.58451186   218406.930   426270.237    0.00133049   -0.07464402
2013-11-26 02:29:42.353 UTC  1  2   14.19585475   14.19585475   493489.192   498176.798   -0.08914908   -0.08732852
2013-11-26 04:04:20.428 UTC  1  2   14.19007233   14.19007233   497634.431   498249.818   -0.08914908   -0.08732852
2013-11-26 05:38:50.899 UTC  1  2   14.18437222   14.18437222   497135.500   498400.935   -0.08914908   -0.08732852
2013-11-26 07:13:30.236 UTC  1  2   14.17858931   14.17858931   497961.042   498331.441   -0.08914908   -0.08732852
2013-11-26 08:48: 0.493 UTC  1  2   14.17274862   14.17274862   497435.431   498169.368   -0.08914908   -0.08732852
2013-11-26 00:55:19.974 UTC  1  3   14.20168328   14.20168328   498065.925   498171.562   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 02:29:42.345 UTC  1  3   14.19588778   14.19588778   493489.334   498217.790   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 04:04:20.421 UTC  1  3   14.19010576   14.19010576   497634.581   498289.583   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 05:38:50.891 UTC  1  3   14.18440586   14.18440586   497135.662   498440.896   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 07:13:30.228 UTC  1  3   14.17862309   14.17862309   497961.202   498369.955   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 08:48: 0.485 UTC  1  3   14.17278305   14.17278305   497435.597   498207.013   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 11:53:43.456 UTC  1  3   14.16148708   14.16148708   497902.293   497994.709   -0.08914908   -0.08732709
2013-11-26 03:04:25.815 UTC  1  6    5.31081489    5.31081489   455220.717   437440.949   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 03:51:26.582 UTC  1  6   17.30839626    5.30839626   480496.925   437466.643   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 04:38:27.770 UTC  1  6    5.30598841    5.30598841   457844.896   437498.095   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 05:25:22.750 UTC  1  6   17.30359597    5.30359597   482473.481   437534.686   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 06:12:21.048 UTC  1  6    5.30118583    5.30118583   454585.470   437582.263   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 06:59:16.068 UTC  1  6   17.29876579    5.29876579   481347.911   437639.160   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 07:46:23.400 UTC  1  6    5.29631863    5.29631863   455976.997   437725.848   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 08:33:18.370 UTC  1  6   17.29386888    5.29386888   482443.277   437835.905   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 09:20:16.414 UTC  1  6    5.29144079    5.29144079   454583.209   437905.083   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 10:07:11.451 UTC  1  6   17.28903374    5.28903374   481683.919   437943.110   -0.08914908   -0.07469381
2013-11-26 03:04:25.326 UTC  1  7    5.31289938    5.31289938   455229.695   437438.979   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 03:51:26.095 UTC  1  7   17.31048065    5.31048065   480497.704   437465.608   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 04:38:27.290 UTC  1  7    5.30807309    5.30807309   457854.233   437498.618   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 05:25:22.273 UTC  1  7   17.30568078    5.30568078   482476.904   437537.074   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 06:12:20.576 UTC  1  7    5.30327050    5.30327050   454595.456   437586.180   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 06:59:15.599 UTC  1  7   17.30085065    5.30085065   481351.202   437643.907   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 07:46:22.937 UTC  1  7    5.29840330    5.29840330   455986.851   437732.446   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 08:33:17.910 UTC  1  7   17.29595360    5.29595360   482446.964   437844.063   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 09:20:15.959 UTC  1  7    5.29352589    5.29352589   454593.270   437914.100   -0.08914908   -0.07469140
2013-11-26 10:07:10.999 UTC  1  7   17.29111862    5.29111862   481687.535   437953.882   -0.08914908   -0.07469140
2014-01-03 07:08:37.932 UTC  1  2   10.85423307   22.85423307   496329.617   498529.277   -0.08760187   -0.08740514
2014-01-03 07:08:40.936 UTC  1  2   10.85423003   22.85423003   496329.565   498529.118   -0.08760187   -0.08740514
2014-01-03 07:08:37.896 UTC  2  3   22.85438638   10.85438638   498529.238   496459.731   -0.08740514   -0.08740190
2014-01-03 07:08:40.973 UTC  2  3   22.85438327   10.85438327   498529.076   496459.680   -0.08740514   -0.08740190
2015-08-01 16:31:36.877 UTC  1  6    7.31224496    7.31224496   453894.236   384140.661   -0.08978466   -0.07514555
2015-08-01 10:43:27.138 UTC  1  7    7.33389976    7.33389976   454093.504   384351.555   -0.08978466   -0.07514024
2015-08-08 01:58:13.422 UTC  3  6    6.83112116    6.83112116   453563.570   385851.661   -0.08978066   -0.07514555
2015-08-07 20:03:35.199 UTC  3  7    6.85337087    6.85337087   453620.184   385733.375   -0.08978066   -0.07514024
2016-02-29 20:58:33.957 UTC  2  6   15.35099928   15.35099928   507518.265   375552.790   -0.08554006   -0.07519676
2016-02-29 09:46:24.087 UTC  2  7   15.39079292   15.39079292   507454.226   375547.544   -0.08554006   -0.07518651
2018-05-23 13:36:10.835 UTC  8  9   23.85957866   23.85957866   496217.315   497077.335   -0.07461349   -0.07460585
2019-10-31 18:36:24.426 UTC  2  8   20.59331980    8.59331980   503044.565   491561.030   -0.08555243   -0.07451464
2019-10-31 18:12:11.558 UTC  2  9   20.59474817    8.59474817   503037.295   491575.309   -0.08555243   -0.07451914
2020-05-17 10:02:35.266 UTC  1  8   17.76321241   17.76321241   436686.847   486034.740   -0.08984875   -0.07463348
2020-05-17 09:43:21.650 UTC  1  9   17.76440610   17.76440610   436671.771   486145.981   -0.08984875   -0.07463816
2020-05-21 20:03:47.512 UTC  3  8   17.43312210   17.43312210   436330.337   485000.585   -0.08997947   -0.07463348
2020-05-21 19:46: 1.686 UTC  3  9   17.43423494   17.43423494   436300.308   485113.048   -0.08997947   -0.07463816
2021-09-30 18:39:55.482 UTC  1  3   20.64228886   20.64228886   430877.890   430878.909   -0.08990238   -0.09003432
2021-10-03 15:03:35.963 UTC  1  2   20.38569723    8.38569723   431054.450   503289.814   -0.08995410   -0.08560463
2021-10-03 13:41:11.625 UTC  2  3    8.39055454   20.39055454   503359.671   431177.813   -0.08560463   -0.09008878
